シンドバッドアドベンチャーは榎本加奈子でどうですか (ELECO)
■RTテーブル
<設定13RTテーブル>
通常 低確 連荘
1-3. -- -- 6
4-35. 1.5 -- 14
36-67. 1.5 -- 26
68-131. 1.5 -- 26
132-163. 1.5 -- 26
164-291. 8 2.4 --
292-419. 8 2.4 --
420-547. 5.8 14 --
548-675. 15 2.4 --
676-803. 5.8 14 --
804-931. 15 2.7 --
932-1059. 4 2.7 --
1060-1187. 8 8 --
1188-1315. 8 8 --
1316-1443. 8 8 --
1444-1571. 8 8 --
1572-1699. -- 13 --
1700-1827. -- 13 --
<設定245RTテーブル>
通常 低確 連荘
1-3. -- -- 6
4-35. 1.5 -- 14
36-67. 1.5 -- 26
68-131. 1.5 -- 26
132-163. 1.5 -- 26
164-291. 12 8 --
292-419. 12 8 --
420-547. 4 15 --
548-675. 15 3 --
676-803. 4 15 --
804-931. 15 3 --
932-1059. 4 4 --
1060-1187. 8 8 --
1188-1315. 7 8 --
1316-1443. 6 8 --
1444-1571. 6 7 --
1572-1699. -- 7 --
1700-1827. -- 6 --
<設定6RTテーブル>
通常 低確 連荘
1-3. -- -- 6
4-35. 1.5 -- 14
36-67. 1.5 -- 26
68-131. 1.5 -- 26
132-163. 1.5 -- 26
164-291. 19 17 --
292-419. 19 17 --
420-547. 13 14 --
548-675. 13 6 --
676-803. 7 14 --
804-931. 7 6 --
932-1059. 3 5 --
1060-1187. 3 3 --
1188-1315. 3 3 --
1316-1443. 3 3 --
1444-1571. 3 3 --
1572-1699. -- 3 --
1700-1827. -- 3 --